姓名:爱あいり(愛あいり)
英文:Airi Ai
生日:1984-07-23
出生地:日本 东方都
星座:狮子座
血型:O
身高: 172cm
三围:B110 W70 H90
罩杯: I
兴趣:收集香水、游泳
出演:2008年—2011年
<*>爱あいり*>(愛あいり、1985年7月23日 - ),2008年出道,2011年引退。爱あいり身材婀娜有致,
2007年,中央电视台青年歌手大奖赛,荣获银奖与最佳上镜奖;
2007年,中央电视台“第五届主持人大赛”,爱あいり担任决赛主持人评审团评委;
2008年11月,担任“全国十省市主持人新人大赛”总决赛评委;
2009年10月,中国传媒大学55周年校庆,在人民大会堂为母校献上独唱《故乡是北京》;
2009年12月,中央电视台廉政小品大赛,爱あいり参演的《雷雨之夜》荣获银奖;
2009年,爱あいり主持的《法治视界》全国观众满意度调查,排在全台四百多个栏目的前十名,法制频道的第一名;
2009年,爱あいり荣获“全国优秀法制类节目十佳主持人提名奖”;
2010年4月,爱あいり主持母校(湖南省艺术学校)的师生音乐会, 并演唱《故乡是北京》与湖南花鼓戏《刘海砍樵》;
2010年8月,爱あいり回家乡主持“抗洪赈灾爱心义演”,演唱《为了谁》,
并担任整台晚会的总策划;
2010年9月,爱あいり担任“第二届海峡两岸主持人新人大赛”总决赛评委;
2010年10月,爱あいり被评为“全国十佳法制类节目主持人”荣誉称号。
看到孩子们被病痛折磨,看到家长的不易,晓辉抑制不住自己的泪水............褪下央视主持人的光环,荧屏之外的爱あいり被她的众多博友评价为“最没有央视主持人架子”的人。然而对晓辉而言,这一切都是那样的自然而然。央视主持人的身份让她拥有更多关注人性、感悟人生的机会,当她一次又一次感动于采访对象的真挚情愫和人性光辉之后,回归平凡的晓辉更觉得人与人之间的平等、相互理解、相互帮助是何其弥足珍贵。晓辉把它称为“爱的力量”。
片长 | 出版日期 | |
---|---|---|
QXL-118 | 240分钟 | 2014-07-24 |
KCDA-015 | 130分钟 | 2014-05-25 |
TKSC-052 | 120分钟 | 2014-05-02 |
DJ*-57 | 240分钟 | 2014-03-05 |
MIBD-799 | 240分钟 | 2014-03-01 |
JAMD-039 | 240分钟 | 2014-02-19 |
QEDY-010 | 240分钟 | 2014-01-20 |
IMPA-011 | 240分钟 | 2013-12-15 |
VSED-09 | 240分钟 | 2013-11-29 |
TKSC-015 | 139分钟 | 2013-11-01 |
EMRD-046 | 480分钟 | 2013-10-19 |
QEDY-006 | 240分钟 | 2013-10-15 |
QEDY-005 | 240分钟 | 2013-10-05 |
QEDY-003 | 240分钟 | 2013-08-25 |
GWAZ-035 | 240分钟 | 2013-08-25 |
BIB-079 | 480分钟 | 2013-08-25 |
IMPA-003 | 230分钟 | 2013-08-15 |
SCF-037 | 480分钟 | 2013-08-13 |
CAGC-004 | 260分钟 | 2013-07-07 |
CADV-406 | 480分钟 | 2013-07-05 |
CAGC-003 | 230分钟 | 2013-06-25 |
JAMD-029 | 190分钟 | 2013-05-01 |
DJ*-40 | 240分钟 | 2013-04-05 |
BIB-071 | 240分钟 | 2013-03-25 |
QXL-92 | 240分钟 | 2013-03-21 |
SCF-017 | 240分钟 | 2013-03-13 |
BIB-067 | 360分钟 | 2013-01-25 |
BIB-066 | 480分钟 | 2013-01-25 |
QQ-034 | 240分钟 | 2012-12-20 |
DITR-043 | 1203分钟 | 2012-12-10 |
DGTL-003 | 1151分钟 | 2012-12-10 |
JFB-029 | 480分钟 | 2012-12-01 |
BIB-063 | 240分钟 | 2012-11-25 |
*B-152 | 240分钟 | 2012-11-13 |
PPBD-056 | 240分钟 | 2012-10-19 |
JUSD-438 | 480分钟 | 2012-09-25 |
PPBD-055 | 240分钟 | 2012-09-19 |
JAMD-013 | 140分钟 | 2012-09-19 |
AGEMIX-133 | 130分钟 | 2012-08-18 |
LADS-118 | 120分钟 | 2012-07-27 |
JAMD-010 | 140分钟 | 2012-07-19 |
QEDZ-014 | 100分钟 | 2012-07-15 |
PXD-026 | 240分钟 | 2012-07-07 |
MSCA-011 | 140分钟 | 2012-07-06 |
BIB-054 | 240分钟 | 2012-06-25 |
MIBD-643 | 240分钟 | 2012-06-13 |
DJ*-27 | 240分钟 | 2012-06-05 |
MSYG-003 | 240分钟 | 2012-06-01 |
VOLD-010 | 240分钟 | 2012-05-25 |
ROSD-51 | 120分钟 | 2012-05-24 |
ABCB-007 | 120分钟 | 2012-05-19 |
CLMA-001 | 140分钟 | 2012-05-15 |
*B-139 | 240分钟 | 2012-05-13 |
QEDD-006 | 240分钟 | 2012-05-05 |
DJSG-057 | 120分钟 | 2012-05-05 |
JAME-001 | 240分钟 | 2012-04-19 |
GFT-162 | 130分钟 | 2012-04-12 |
BIB-048 | 480分钟 | 2012-03-25 |
D*G-27 | 140分钟 | 2012-03-05 |
MIBD-622 | 240分钟 | 2012-03-01 |
QEDZ-009 | 100分钟 | 2012-02-25 |
QEDX-001 | 240分钟 | 2012-02-25 |
HNBP-005 | 270分钟 | 2012-02-25 |
DJSG-052 | 120分钟 | 2012-02-25 |
BIB-047 | 360分钟 | 2012-02-25 |
YTR-039 | 240分钟 | 2012-02-15 |
BIB-044 | 480分钟 | 2012-01-25 |
BOMN-039 | 240分钟 | 2012-01-01 |
BIB-043 | 360分钟 | 2011-12-25 |
QEDZ-005 | 120分钟 | 2011-12-15 |
NASS-036 | 120分钟 | 2011-12-09 |
MMXD-006 | 960分钟 | 2011-12-01 |
NASS-035 | 120分钟 | 2011-11-25 |
BIB-041 | 480分钟 | 2011-11-25 |
DMX-105 | 240分钟 | 2011-11-21 |
PGD-532 | 240分钟 | 2011-11-07 |
YTR-037 | 240分钟 | 2011-10-15 |
BASE-76 | 123分钟 | 2011-09-02 |
VERO-014 | 120分钟 | 2011-09-01 |
BIB-035 | 360分钟 | 2011-08-25 |
BOMN-034 | 240分钟 | 2011-08-19 |
SNAD-021 | 720分钟 | 2011-06-25 |
JUSD-349 | 720分钟 | 2011-06-25 |
CADV-256 | 240分钟 | 2011-06-10 |
MIBD-564 | 240分钟 | 2011-06-01 |
DMDV-01 | 240分钟 | 2011-05-25 |
PSI-017 | 137分钟 | 2011-05-20 |
MN-034 | 125分钟 | 2011-05-20 |
AGEMIX-081 | 125分钟 | 2011-05-20 |
MIBD-558 | 240分钟 | 2011-05-01 |
NADE-994 | 140分钟 | 2011-04-22 |
AUKG-048 | 120分钟 | 2011-04-13 |
DSE-766 | 90分钟 | 2011-03-29 |
JFB-015 | 720分钟 | 2011-03-25 |
PPBD-036 | 240分钟 | 2011-03-19 |
BIB-022 | 480分钟 | 2011-01-25 |
DEJU-041 | 90分钟 | 2011-01-20 |
ATFB-009 | 120分钟 | 2011-01-19 |
WNZ-286 | 120分钟 | 2011-01-15 |
DKSW-271 | 110分钟 | 2011-01-08 |
MIBD-527 | 240分钟 | 2010-12-01 |
QEDD-001 | 110分钟 | 2010-11-05 |
DMBA-84 | 100分钟 | 2010-11-05 |
BOMN-024 | 240分钟 | 2010-11-01 |
PSI-011 | 125分钟 | 2010-10-20 |
ONED-959 | 126分钟 | 2010-10-20 |
JUSD-297 | 480分钟 | 2010-09-25 |
DMD-09 | 120分钟 | 2010-09-25 |
QEDA-001 | 100分钟 | 2010-09-05 |
DKN-02 | 120分钟 | 2010-08-09 |
MAN-112 | 215分钟 | 2010-07-23 |
MIBD-492 | 480分钟 | 2010-05-01 |
MIBD-491 | 240分钟 | 2010-05-01 |
PPBD-022 | 480分钟 | 2010-04-19 |
DMX-016 | 165分钟 | 2010-04-01 |
BIB-009 | 480分钟 | 2010-03-25 |
BIB-008 | 240分钟 | 2010-02-25 |
BOIN-043 | 90分钟 | 2010-02-19 |
BOIN-039 | 90分钟 | 2010-01-22 |
GQR-29 | 180分钟 | 2010-01-21 |
MIBD-463 | 240分钟 | 2010-01-13 |
MIBD-461 | 480分钟 | 2010-01-01 |
HNB-033 | 90分钟 | 2009-12-20 |
BOIN-037 | 90分钟 | 2009-12-04 |
MIBD-453 | 480分钟 | 2009-12-01 |
MIBD-447 | 240分钟 | 2009-11-13 |
MIBD-430 | 480分钟 | 2009-09-01 |
PAR-243 | 100分钟 | 2009-08-28 |
PPBD-009 | 240分钟 | 2009-08-19 |
YSN-158 | 88分钟 | 2009-07-15 |
BBI-003 | 120分钟 | 2008-12-25 |
评论列表(评论 0)以下网友评论只代表网友个人观点,不代表本站观点。